साखर गिरणी साखळी, आणि संलग्नकांसह
शुगर मिल चेन
GL साखळी नाही. | प्रकार | खेळपट्टी | रोलर | पिन | लिंक प्लेट | अल्टिमेट टेन्सी स्ट्रेंथ किमान (किलो) | वजन प्रति मीटर kg/m | ||||
P | D | W | d | L1 | L2 | T | H | ||||
SS40H | 8 | ७८.११ | ३१.७५ | १८.१० | १५.८८ | 40.05 | ४६.६५ | ८.०० | ३८.०० | 19500 | 10.20 |
SS124H | 8 | 103.20 | ४४.४५ | ४९.१० | 22.23 | ५७.०० | ६६.०० | १२.७० | ५४.०० | ५७००० | 22.40 |
SS266 | 8 | 103.20 | ४४.४५ | ४९.२० | 22.23 | ५७.०० | ६६.०० | १२.७० | ५४.०० | ५४००० | 22.50 |
SS1113 | 9 | 102.60 | ५०.८० | ३७.५० | १७.५० | ३८.०० | ४५.०० | ६.३० | ३८.१० | ९५०० | 10.20 |
SS1124 | 9 | 101.60 | ५०.८० | ३२.०० | १२.७० | ३७.७० | ४२.८० | ७.९० | ३८.१० | 10000 | 11.00 |
SS1125 | 9 | 101.60 | ५०.८० | 32.60 | १७.५० | 39.50 | ४५.१० | ७.९० | ४४.५० | १५५०० | १२.७० |
SS1130 | 9 | १५२.४० | ६३.५० | ३७.६० | १९.०५ | ३८.५० | ४५.६० | ६.३० | ५०.८० | 14000 | १२.८० |
SS2184 | 9 | १५२.४० | ७६.२० | ३४.९० | 22.23 | ४४.०० | ५३.०० | ९.५० | ५०.८० | ३४७०० | १८.४० |
जीएल साखळी नाही. | प्रकार | खेळपट्टी | रोलर | पिन | लिंक प्लेट | अल्टिमेट टेन्सी स्ट्रेंथ किमान (किलो) | वजन प्रति मीटर kg/m | ||||
P | D | W | d | L1 | L2 | T | H | ||||
SS205 | 10 | ७८.११ | 31.80 | ३७.१० | १५.८८ | 40.50 | ४७.५० | ७.९० | ३८.१० | ९९०० | १०.०० |
SS1131 | 11 | १५२.४० | ७६.२० | ३८.१० | १८.९४ | ४६.७० | ५१.६० | १०.०० | ५०.८० | 19200 | 20.50 |
SS2124 | 12 | १५२.४० | ६९.८० | 40.00 | १९.०५ | ४६.१० | ५३.६० | ९.५० | ५२.९० | १२५०० | २६.०० |
SS2188 | 11 | 101.60 | ४४.४५ | ३३.८५ | १५.८८ | 39.90 | ४६.१० | ७.९० | ४१.३० | 11400 | 11.00 |
SS2315 | 11 | 228.60 | ७६.२० | ४३.०० | 22.00 | ४९.०० | ५८.०० | ९.५० | ६३.५० | 28000 | 18.30 |
शुगर मिल चेनसाठी संलग्नक
A22 किंवा A42 संलग्नकाचा आकारमान आकृती
अट्टा. नाही. | साखळी क्र. | परिमाण | वजन kg/m |
| |||||
B | C | F | E | O | T | ||||
A22 | SS1125 | ५०.८० | ५४.०० | ७२.३० | ३८.१० | १६.७० | १२.७० | १५.९० | |
A42 | SS1113 | ५०.८० | ६०.३० | 80.30 | ४९.५० | १६.६७ | 13.00 | १२.४० | |
A42 | SS1124 | ५०.८० | ५४.०० | ७१.५० | ४२.०० | ०६.६७ | १२.७० | १२.७० | |
A42 | SS1130 | ७६.२० | ६७.०० | ८२.६० | ४४.५० | १६.७० | १६.०० | १९.२० | |
A42 | SS2184 | ७६.२० | ६६.७० | ९२.५० | ५०.८० | १७.५० | १५.०० | 20.50 |
A2, A42, K1 संलग्नकाचे परिमाण आकृती
अट्टा. नाही. | साखळी क्र. | परिमाण | वजन kg/m | ||||||||
S | B | C | F | K | E | M | O | T | |||
A2 | SS2315 | ४५.०० | - | ७६.२० | १०५.५० | 139.70 | १७८.०० | - | 13.50 | ९.५० | 22.30 |
A42 | SS1131 | - | ७६.२० | ६६.०० | 91.40 | - | ५०.८० | - | १७.५० | १६.०० | 20.50 |
K1 | SS2124 | ४१.५० | - | 111.00 | १४६.०० | - | E1-45.0 E-65.00 | १२०.०० | १६.०० | ९.५० | ३४.४० |
फ्लाइट विंग अटॅचमेंटचे डायमेंशन डायग्राम (C प्रकार)
अट्टा. नाही. | परिमाण | वजन kg/m | |||||||||||
A | B | C | D | G | H | L | M | 01 | 02 | T1 | T2 | ||
OC | ४९.१० | १९.०० | ३०.१० | 20.60 | 14.30 | ४४.५० | 111.00 | ८४.१० | 11.10 | १६.७० | ७.९० | ७.९० | ०.४४ |
1C | ६२.५० | 22.90 | 39.60 | २५.४० | 14.30 | ५०.८० | १२७.० | ८८.९० | 14.00 | १७.०० | ७.९० | ९.५० | ०.५० |
17C | ५०.०० | १५.०० | 35.00 | २७.८० | 11.10 | ४८.०० | 111.00 | ७६.२० | १५.०० | 11.10 | ८.०० | ८.०० | ०.५० |
साखर वनस्पतीसाठी साखळी
GL साखळी नाही. | प्रकार | खेळपट्टी | रोलर | पिन | लिंक प्लेट | किमान (किलो) | वजन प्रति मीटर kg/m | उपलब्ध संलग्नक क्र. | ||||||
D | W | d | L | H | T | |||||||||
mm | mm | mm | kg | A2 | K2 | AS2 | AS20 | |||||||
०९०४ | A | 101.60 | ५०.८० | २९.४० | १७.५० | ७९.४० | ४४.५० | ७.९० | १८१५० | १६.०७ | 0 | 0 | 0 | 0 |
०९०६ | एबी | १५२.४० | ६९.९० | 36.50 | १९.०० | ९५.३० | ५०.८० | ९.५० | १८१५० | १६.६७ | 0 | 0 | 0 | 0 |
०९०६० | एबी | १५२.४० | ६९.९० | 36.50 | १९.०० | ९५.३० | ५०.८० | ९.५० | २७२०० | १६.६७ | 0 | 0 | 0 | 0 |
०९०६१ | एबी | १५२.४० | ६९.९० | 36.50 | १९.०० | ९५.३० | ५७.२० | ९.५० | ३८६०० | १७.८६ | 0 | - | 0 | - |
SS600 | B | १५२.४० | ६९.९० | 36.50 | 22.20 | १००.०० | ५८.४० | ९.५० | ४५४०० | केवळ संलग्नक | - | 0 | - | - |
०९०६३ | A | १५२.४० | ७६.२० | 36.50 | 22.80 | 101.60 | ६१.९० | 10.30 | ६३५०० | - | - | 0 | - | - |
टॅबकू बेकिंग मशीनसाठी चेन
GL साखळी नाही. | खेळपट्टी | रोलर डाय. | पिन डाय. | आत रुंदी | प्लेट खोली | प्लेटची जाडी | संलग्नक परिमाणे | परम टेन्सी ताकद | |||||
P | D | d | W | H | T | a | b | c | 0 | t | X | kN | |
SL200 | 200 | 50 | १२.०० | २४.१० | 30 | 6 | 130 | 30 | ४१.६० | 8 | १२.७० | 2.50 | 130 |
SLKG232 | 200 | 50 | १२.०० | २४.५० | 30 | 6 | 127 | 27 | ४३.५० | 7 | १२.७० | 2.50 | 130 |
SLKG235 | 200 | 50 | 14.00 | २४.५० | 35 | 6 | 127 | 27 | ४३.५० | 7 | १२.७० | 2.50 | 160 |
SLKG275 | 200 | 60 | १५,९० | २८.०० | 45 | 6 | 127 | 27 | ४६.७५ | 7 | १२.७० | 2,50 | १९० |
साखर उद्योगाच्या उत्पादन व्यवस्थेमध्ये ऊस वाहतूक, रस काढणे, गाळ काढणे आणि बाष्पीभवन यासाठी साखळ्यांचा वापर केला जाऊ शकतो. त्याच वेळी, उच्च पोशाख आणि मजबूत गंज परिस्थिती देखील साखळीच्या गुणवत्तेसाठी उच्च आवश्यकता पुढे ठेवते. तसेच, या साखळ्यांसाठी आमच्याकडे अनेक प्रकारचे संलग्नक आहेत.